Dues Schedule 2009

Number of
Employees
Annual Dues
Amount
Monthly Dues
Amount

$60 Enrollment Fee (not included in dues figures)

Better Business Bureau, Inc. is a non-profit association.

Contributions or gifts to Better Business Bureau, Inc. are not deductible as charitable contributions for federal income tax purposes. However, dues payments are deductible by members as an ordinary and necessary business expense.

Better Business Bureau, Inc. does not lobby.

Better Business Bureau, Inc. federal tax ID # is 04-1102640.

 

1-10 $495 $41.25
11-19 $595 $49.58
20-29 $650 $54.17
30-49 $725 $60.42
50-124 $935 $77.92
125-249 $1,145 $95.42
250-499 $1,560 $130.00
500-999 $1,820 $151.67
1,000-2,499 $2,975 $247.92
2,500-4,999 $4,900 $408.33
5,000-7,999 $7,770 $647.50
8,000-14,999 $9,150 $762.50
15,000-24,999 $12,125 $1,010.42
25,000-plus $14,330 $1,194.17